您好應用提升,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
雞蛋品質(zhì)檢測設(shè)備EMT-5200
過去大部分工作都需要人工完成的雞蛋質(zhì)量測量可以自動執(zhí)行服務體系, 并且可以高精度計算和匯總哈夫單位等繁瑣的計算。 | ![]() | |||||
整個過程 升級了大約17秒重要的作用。 | ||||||
測量蛋重和粗蛋白高度特點,自動計算HU值,還可以顯示蛋黃搶抓機遇。 | ● 測量盤(雞蛋實際放置的位置) | |||||
● 非接觸式自動設(shè)定蛋重綠色化發展、蛋清高度、蛋黃 | ||||||
● 可以自動計算和聚合哈氏單位值 | ||||||
● 與傳統(tǒng)方法不同結論,由于測量中沒有個體差異應用創新,因此數(shù)據(jù)質(zhì)量得到改善。 | ||||||
迄今為止足夠的實力,雞蛋質(zhì)量和蛋黃的測量方法很大程度上依賴于檢查員的經(jīng)驗和諧共生,因此盡管需要時間,也可能會出現(xiàn)個體差異等錯誤全面闡釋,并且也可以統(tǒng)一標準用上了。全國范圍。有變化適應性強。 一旦雞蛋設(shè)置好的特性,雞蛋多功能檢測儀就可以自動完成大部分工作,并且精度*能力建設,大大提高了工作效率高效。此外,在任何地方都可以獲得準確的數(shù)值基礎,因此可以獲得全國統(tǒng)一的測量結(jié)果領域。 | ||||||
特征 | ||||||
1. 蛋重、蛋清高度和蛋黃均采用電子方式測量開放要求,無需與雞蛋接觸高質量。 | ||||||
2. 哈夫單位值可自動計算和排名 | ||||||
3. 可以顯示和打印測量值和計算值。 | ||||||
4. 高質(zhì)量的測量精度 | ||||||
5. 根據(jù)測量者的不同更高要求,可以無個體差異地進行始終穩(wěn)定的測量 | ||||||
6. 可縮短測量時間(1套約25秒完成) | ||||||
測量規(guī)格 | ||||||
1積極參與、蛋重:30g-100g±0.1g | ||||||
2、蛋清高度:0mm~11mm±1mm | ||||||
3. 蛋黃:按顏色表 1 至 15 分類 | ||||||
4經驗分享、哈夫單位值:0~130 | ||||||
5.排名:AA:72或更高/ A:71-60 / B:59-31 / C:30或更低 | ||||||
6.用聚合計算軟件聚合1到100的數(shù)據(jù)探討,計算并顯示平均值,并打优囵B。▊€人電腦:選項) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.雞蛋重量:將雞蛋放在頂板上的重量秤上共創美好,按下測量開始按鈕。 | ||||||
2.蛋清高度:測量蛋重后高效流通,前面的滑塊打開預判,將蛋內(nèi)的內(nèi)容物輕輕放在量盤上。 | ||||||
3、蛋黃:當您按下開/關(guān)按鈕時調解製度,滑塊關(guān)閉并自動測量蛋清高度和蛋黃深入,計算哈夫單位,并記錄下來覆蓋範圍。 | ||||||
■規(guī)格 ● 型號 EMT-5200 ● 尺寸 H220 × W280 × D400mm ● 重量 12.2kg ● 電源 AC100V ● 功耗 60W ■ 選項 ● 初步測量板 |